Bezdrôtový kombo systém Shure BLX1288/MX53 kombinuje profesionálnu kvalitu zvuku s jednoduchým nastavením a až 14-hodinovou výdržou batérie pre skvelú všestrannosť a legendárny zvukový výkon priamo z krabice. Systém obsahuje dvojkanálový prijímač BLX88, náhlavný mikrofón MX153 s vysielačom bodypack BLX1 a legendárny ručný vysielač SM58, napájací zdroj, klip na mikrofón, klip na lavalier, ochranné kryty na lavalier, 2 sady AA batérií a užívateľskú príručku.
Technická špecifikácia - BLX1 | |
---|---|
Frekvenčný rozsah | H8E (518-542 MHz) |
Audio vstupná úroveň | -16 dBV maximum, +10 dBV maximum (pri nastavení 0 dB) |
Rozsah nastavenia zisku | 26 dB |
Vstupná impedancia | 1 MΩ |
Výstupný výkon RF vysielača | 10 mW, typicky (mení sa podľa regiónu) |
Rozmery | 110 mm x 64 mm x 21 mm (V x Š x H) |
Hmotnosť | 75 g, bez batérií |
Kryt | Formovaný ABS |
Požiadavky na napájanie | 2 LR6 AA batérie, 1,5 V, alkalické |
Životnosť batérie | až 14 hodín (alkalické batérie) |
na stiahnutie: | SHURE BLX užívateľská príručka |
SHURE BLX brožúra |
Technická špecifikácia - BLX2 | |
---|---|
Úroveň vstupného audia |
0dB: -20 dBV maximum -10dB: -10 dBV maximum |
Rozsah nastavenia zisku | 10 dB |
Výstupný výkon RF vysielača | 10 mW, typicky (líši sa podľa regiónu) |
Rozmery | 224 mm x 53 mm (Dĺžka x Priemer) |
Hmotnosť | 218 g, bez batérií |
Kryt | Formovaný ABS |
Požiadavky na napájanie | 2 LR6 AA batérie, 1,5 V, alkalické |
Životnosť batérie | až 14 hodín (alkalické) |
na stiahnutie: | SHURE BLX užívateľská príručka |
SHURE BLX brožúra |
Technická špecifikácia - BLX88 | |
---|---|
Výstupná impedancia | XLR konektor: 200 Ω 6,35 mm (1/4") konektor: 50 Ω |
Úroveň výstupného audia |
Ref. ±33 kHz odchýlka s 1 kHz tónom XLR konektor: –27 dBV (pri 100 kΩ záťaži) 6,35 mm (1/4") konektor: –13 dBV (pri 100 kΩ záťaži) |
RF citlivosť | -105 dBm pre 12 dB SINAD, typicky |
Rejekcia obrazu | >50 dB, typicky |
Rozmery | 38 mm x 308 mm x 101 mm (V x Š x H) |
Hmotnosť | 429 g |
Kryt | Formovaný ABS |
Požiadavky na napájanie | 12–15 V DC @ 235 mA (BLX88, 320 mA), napájanie zabezpečené externým napájacím zdrojom (pozitívny pól na hrote) |
na stiahnutie: | SHURE BLX užívateľská príručka |
SHURE BLX brožúra |
Technická špecifikácia - MX53 | |
---|---|
Typ meniča | Elektretový kondenzátor |
Polárny vzor | Všesmerový |
Frekvenčná odozva | 20 až 20 000 Hz |
Výstupná impedancia | N/A |
Senzitivita | -41 dBV/Pa (9 mV/Pa) @ 1 kHz, typicky |
Maximálne SPL |
1 kHz pri 1% THD 2500 Ω záťaž: 107 dB SPL 1000 Ω záťaž: 107 dB SPL |
Odstup signálu od šumu | 60 dB |
Dynamický rozsah |
@ 1 kHz 2500 Ω záťaž: 73 dB 1000 Ω záťaž: 73 dB |
Vlastný šum | 34 dB SPL, ekvivalentný A-vážený, typicky |
Common Mode Rejection | 20 až 20 000 Hz, N/A |
Prevádzkový teplotný rozsah | -18°C až 57°C |
Polarita | Pozitívny tlak na membránu produkuje negatívne napätie na pinu 3 vo vzťahu k pinu 1. |
Požiadavky na napájanie | +1–5 V DC (500 µA max.) |
Hmotnosť | 19,76 g |
na stiahnutie: | MX153 užívateľská príručka |
Shure Microflex Brochure v anglickom jazyku |
E-mail: tonkovic@mediatech.sk
Mobil: +421-2-20 999 700